Cơ cấu giải thưởng của Xổ Số Kiên Giang
XSKG – Xổ số Kiên Giang có cơ cấu và số lượng giải thưởng như sau:
GIẢI THƯỞNG | SỐ LƯỢNG GIẢI | SỐ LẦN QUAY | SỐ LƯỢNG SỐ | GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG |
Giải Đặc Biệt | 1 | 1 | 6 | Người trúng nhận tiền thưởng 2.000.000.000 đồng |
Giải Nhất | 10 | 1 | 5 | Người trúng nhận tiền thưởng 30.000.000 đồng |
Giải Nhì | 10 | 1 | 5 | Người trúng nhận tiền thưởng 15.000.000 đồng |
Giải Ba | 20 | 2 | 5 | Người trúng nhận tiền thưởng 10.000.000 đồng |
Giải Tư | 70 | 7 | 5 | Người trúng nhận tiền thưởng 3.000.000 đồng |
Giải Năm | 100 | 1 | 4 | Người trúng nhận tiền thưởng 1.000.000 đồng |
Giải Sáu | 300 | 3 | 4 | Người trúng nhận tiền thưởng 400.000 đồng |
Giải Bảy | 1000 | 1 | 3 | Người trúng nhận tiền thưởng 200.000 đồng |
Giải Tám | 10000 | 1 | 2 | Người trúng nhận tiền thưởng 100.000 đồng |
Giả Phụ Đặc Biệt
Giải Khuyến Khích |
9
45 |
5
5 |
Người trúng nhận tiền thưởng 50.000.000đ.
Người trúng nhận tiền thưởng 6.000.000đ |
Lưu ý:
Giải Phụ đặt biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên của giải đặc biết 6 chữ số),
Giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải đặc biệt 6 chữ số.